Patent E145
16.03.2015
Schwimmkolben-Bremssystem mit HDS 2 & THZ-Diagnose
| Anmelder: | IPGATE AG, Churerstraße 160a, 8808 Pfäffikon (CH) |
|---|---|
| Erfinder: | H. Leiber, Dr. T. Leiber |
| Prioritäts-/Anmeldetag: | 16. März 2015 (Priorität DE202015107072.1, DE202015107075.6, DE202015107079.9); 21. April 2015 (Priorität DE202015107081.0) |
| PCT-Anmeldung: | PCT/EP2015/081401 |
| Technologie: | Schwimmkolben-Bremssystem mit neuartiger MUX 2.0-Regelung und Selbstdiagnose |
| Anzahl Innovationen: | 7 unabhängige Erfindungen (Vorrichtung + Verfahren) |
Einleitung
Die E145 baut auf zwei Vorgänger-Patentfamilien auf: Die HDS der 1. Generation (Patentfamilie E102) definiert die Grundlehre der hochdynamischen Drucksteuerung – Volumensteuerung mit Plunger als bidirektionalem Regelorgan und PWM-Ventilmodulation für radselektive Druckregelung. Die HDS der 2. Generation (Patentfamilie E141, beansprucht als Priorität für E145) erweitert diese Regelung mehrdimensional: Druckabbau über Auslassventile als zusätzlicher Freiheitsgrad, Erweiterung auf drei Pumpentypen und Lösung des Volumenproblems bei Einfachhubkolben.
Während die E141 das Regelungsverfahren (HDS der 2. Generation) isoliert schützt, geht die E145 einen entscheidenden Schritt weiter: Sie beansprucht ein vollständiges Bremssystem mit Schwimmkolben-Hauptbremszylindereinheit, in dem die HDS der 2. Generation (hier als HDS 2 bzw. MUX 2.0 bezeichnet) systemisch integriert ist. Der Schutzumfang ist somit breiter – er umfasst die Kombination aus Bremssystemarchitektur und Regelung. Ergänzend erweitert die E145 den Erfindungsumfang um zwei neuartige THZ-Diagnoseverfahren, die erstmals das mechanische Rückfallelement (Schwimmkolben) funktional überwachen.
Rückblick/ Historie: HDS-Nomenklatur
| Kategorie | Pumpentyp | Strategie |
|---|---|---|
| HDS 2.1 | Plunger | Volumensteuerung Druckauf-/-abbau + Auslassventil(e) |
| HDS 2.2 | Doppelhubkolben (DHK) | Volumensteuerung Druckauf-/-abbau + Auslassventil(e) |
| HDS 2.3 | Rotationspumpe | Volumensteuerung nur Druckaufbau + Auslassventil(e) für Abbau |
Überblick Kenninnovationen der Patentfamilie
- HPC 2 – Hochdynamische Druckregelung: Schwimmkolben-Bremssystem mit simultaner Volumen- und Ventilsteuerung für radindividuellen Druckauf- und -abbau
- THZ-Diagnose Fahrbetrieb: Schwimmkolben-Dichtheitsprüfung im laufenden Betrieb über radialen Kanal und Druckprofilanalyse
- THZ-Diagnose Parkzustand: Schwimmkolben-Prüfung im Stillstand durch Druckspeicherung und Druckausgleichsanalyse
1. Keywords – Nomenklatur
Die Patentfamilie E145 differenziert sich in vier Kategorien:
| Kategorie | Kerninnovation DE | Kerninnovation EN | Keyword DE | Keyword EN |
|---|---|---|---|---|
| HDS 2 Druckregelung | Volumensteuerung + Ventilzeitsteuerung | Simultaner Druckauf-/-abbau | Schwimmkolben-THZ | Volume Control + Valve Timing | Simultaneous Pressure Build/Release | Floating Piston MBC | HDS 2 | Volumensteuerung | simultan | HDS 2 | Volume Control | simultaneous |
| THZ-Diagnose Fahrbetrieb | Schwimmkolben-Dichtheit | Radialer Kanal | Testwegprofil | Sollwertvergleich | Floating Piston Tightness | Radial Channel | Test Path Profile | Target Value Comparison | THZ-Diagnose | Kanal | Testwegprofil | MBC Diagnosis | Channel | Test Profile |
| THZ-Diagnose Parkzustand | Druckspeicherung | Druckausgleich | Schwimmkolben-Bewegung | Parkzustand | Pressure Storage | Pressure Equalization | Floating Piston Movement | Parking State | THZ-Park | Druckspeicherung | Ausgleich | MBC-Park | Pressure Storage | Equalization |
| HPC 2.1 Erweitert | Aktive Schwingungsreduktion | Druckgradientensteuerung | Radübergreifend | By-Wire | Active Oscillation Reduction | Pressure Gradient Control | Cross-Wheel | By-Wire | HPC 2.1 | Schwingung | by-wire | HPC 2.1 | Oscillation | by-wire |
2. Erfindungsübersicht – Kategorien, Kurzbeschreibung, Keyword
Je unabhängiger Anspruch eine Zeile – 7 Ansprüche in 5 Schutzrechten:
| Erfindung | Kategorie | Beschreibung | Keyword |
|---|---|---|---|
| E145WOUS A1 | HDS 2 Druckregelung | Schwimmkolben-Bremssystem mit HDS 2 – simultane Volumensteuerung der Druckversorgung + Druckabbau über Auslassventile für radindividuellen Druckauf-/-abbau in hochdynamischen Bremssituationen. | HDS 2 | Volumensteuerung | simultan |
| E145WOUS A34 | THZ-Diagnose (Fahrbetrieb) | Verfahren zur Schwimmkolben-Dichtheits- und Beweglichkeitsprüfung im Fahrbetrieb. Radialer Kanal im Hauptbremszylinder, Druckdifferenz bewegt Schwimmkolben, Testwegprofil wird mit Sollwertprofil verglichen. | THZ-Diagnose | Kanal | Testwegprofil |
| E145WOUS A39 | THZ-Diagnose (Parkzustand) | Verfahren zur Schwimmkolben-Prüfung im Parkzustand. Druckspeicherung im zweiten Bremskreis, Druckreduzierung im ersten, Öffnen der Ventile – Schwimmkolben bewegt sich durch Druckdifferenz bis Druckausgleich. | THZ-Park | Druckspeicherung | Ausgleich |
| E145WOCN A1 | HDS 2 Druckregelung | CN-Äquivalent: Bremsvorrichtung mit Schwimmkolben-THZ, kombinierte Volumen- und Ventilsteuerung für simultane hochdynamische Druckänderungen in den Radbremsen. | HDS 2 | Volumensteuerung | simultan |
| E145WOCN A34 | THZ-Diagnose (Fahrbetrieb) | CN-Äquivalent: Verfahren zur Prüfung der Schwimmkolben-Beweglichkeit und -Dichtheit über radialen Kanal, Druck-Volumen-Kurve und Vergleich mit theoretischer Kurve. | THZ-Diagnose | Druck-Volumen-Kurve |
| E145WOCN A36 | Druckentlastung Hochdruck | Druckentlastungsverfahren bei Drücken ≥100 bar: mehrstufig über Druckbegrenzungsventil, Vorhub/Rückhub des doppeltwirkenden Kolbens mit Druckvolumenregelung, Repositionierung. | Druckentlastung | ≥100 bar | mehrstufig |
| E145WOEP A1 | HDS 2 Druckregelung | EP-Äquivalent HDS 2: Schwimmkolben-Bremssystem mit simultaner Volumen- und Ventilsteuerung für hochdynamische Druckänderungen (ABS/ESP). Keine THZ-Diagnose. | HDS 2 | Volumensteuerung | ABS/ESP |
2a. Familienübersicht – Jurisdictions und Status
Übersicht aller Familienmitglieder der Patentfamilie E145 (Stand: Februar 2026):
| Aktenzeichen | Land | Status | Anmelde-Nr. | Anmelde-Datum | Erteilungs-Nr. | Erteilungs-Datum | Art |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E145WOUS | US | G. | 15/558,376 | 30.12.2015 | US 10,688,979 B2 | 23.06.2020 | Patent |
| E145WOEP | EP | G. | 15817422.7 | 30.12.2015 | EP 3271227 B1 | 20.10.2021 | Patent |
| E145WOEPDE | DE | G. | 15817422.7 | 30.12.2015 | 502015015331.8 | 20.10.2021 | Patent |
| E145WOCN | CN | G. | 201580077961.5 | 30.12.2015 | CN 107428325 B | 14.05.2021 | Patent |
| E145GDE | DE | R. | 202015008975.5 | 30.12.2015 | DE 202015008975 | 21.07.2016 | Gebrauchsmuster |


