Patent E146

16.03.2015

Doppelhubkolben-BBW mit HDS 2.2

Anmelder: IPGATE AG, Churerstraße 160a, 8808 Pfäffikon (CH)
Erfinder: Heinz Leiber, Dr. Thomas Leiber
Prioritäts-/Anmeldetag: 16. März 2015 (Priorität DE202015107072.1, DE202015107075.6, DE202015107079.9);
PCT-Anmeldung: PCT/EP2015/081402
Technologie: Doppelhubkolben-BBW mit HDS 2.2
Anzahl Innovationen: 11 unabhängige Erfindungen (Vorrichtung + Verfahren)

1. Keywords – Nomenklatur

Ref # IPGATE # Keyword (D) Keyword (E) St. Comment
E146WOEP EP3271221B1 1 DHP bidirektional | Druckabbau Vor-/Rückhub | Ventilreduktion DHP bidirectional | Pressure release forward/return stroke | Valve reduction B2 EP Hauptanmeldung A1
E146WOEP1 EP4292893B1 1 Druckreduzierung DHP | Volumensteuerung | Geräuscharm Pressure reduction DHP | Volume control | Low-noise B2 EP Teilanmeldung A1
E146WOEP2 EP24194897.5 3 Simultaner Druckauf-/abbau | Zeitsteuerung AV | HDS 2.0 erweitert Simultaneous pressure build/release | Time-controlled OV | HDS 2.0 extended P EP Teilanmeldung A1, A2, A5
E146WOCN CN107531216B 5 1 AV pro Bremskreis | Bidirektionale EV-Regelung | Modellbasierte Steuerung | THZ-Diagnose 1 OV per brake circuit | Bidirectional IV control | Model-based control | MBC diagnosis B2 CN Hauptanmeldung A1, A25, A30, A34, A36
E146WOCN1 CN113696868B 4 1 AV pro Bremskreis | THZ-Diagnose Fahrbetrieb/Parkzustand | Druckentlastung ≥100bar 1 OV per brake circuit | MBC diagnosis operating/parking | Pressure relief ≥100bar B2 CN Teilanmeldung A1, A39, A41, A42, A44
E146WOUS US11760329B2 3 Spezieller HBZ | Modellbasierte Druckregelung Auf-/Abbau Special MBC | Model-based pressure control build/release B2 US Patent A1, A18, A23

2. Erfindungsübersicht – Gesamtübersicht nach Erfindungskomplexen

14 unabhängige Ansprüche → 11 unterschiedliche Erfindungen → 7 Erfindungskomplexe

EP: 5 Anspr. (3 Patente) | CN: 9 Anspr. (2 Patente) | US: 3 Anspr. (1 Patent) | JP: 1 | Status: B2 = Erteilt/Granted | P = Pending | GM = Gebrauchsmuster

Erfindungskomplex Erfindung (Ref / Anspr. / Status) Beschreibung Keyword (D)
EK 1 DHK-Kernsystem E146WOEP A1 [Granted] EP3271221B1 E146WOUS A1 [Granted] US11760329B2 E146WOJP A1 [Granted] JP6827946B E146WODE A1 [GM] DE202015008976U1 Erfindung 1: DHK-Bremssystem mit bidirektionaler Druckregelung (Vorrichtung) Elektrohydraulisches BBW-System mit Doppelhubkolben-Druckversorgung. Doppelhubkolben | Zwei Arbeitskammern | Bidirektionale Druckregelung | Vorhub/Rückhub
EK 2 DHK-Druckreduzierung E146WOEP1 A1 [Granted] EP4292893B1 E146WOCN1 A44 [Granted] CN113696868B Erfindung 2: Verfahren zur DHK-Druckreduzierung über Druckvolumensteuerung DHK reduziert Bremsdruck gezielt durch Volumenänderung in Arbeitskammern. Verfahren Druckreduzierung | Druckvolumensteuerung | Rückhub Volumenvergrößerung
EK 3 Simultane Druckregelung E146WOEP2 A1 [Pending] E146WOEP2 A2 [Pending] E146WOEP2 A5 [Pending] EP24194897.5 Erfindungen 3–5: Simultaner Druckabbau über Kolben + AV-Zeitsteuerung; Simultaner Druckaufbau UND -abbau; Simultaner Auf-/Abbau über DHK mit zwei Arbeitsräumen Kontrollierter Druckabbau | Simultaner Druckauf-/abbau | Zeitgesteuertes AV | Reine Kolbensteuerung
EK 4 Ventilreduzierte Architektur E146WOCN A1 [Granted] CN107531216B E146WOCN1 A1 [Granted] CN113696868B Erfindung 6: Ventilreduzierte Architektur mit bidirektionalen Einlassventilen Nur 1 AV pro Bremskreis (50% Ventilreduktion). Nur 1 AV pro Bremskreis | Bidirektionales Einlassventil | Ankerkammer-Bremskreis
EK 5 Modellbasierte Regelung E146WOCN A25 [Granted] E146WOCN A30 [Granted] CN107531216B E146WOUS A18/A23 [Granted] US11760329B2 Erfindungen 7–8: Modellbasierte Mehrrad-Druckregelung (Druckabbau / Druckaufbau) Softwarebasierte Steuerung über Druck-Volumen-Kennlinien. Druck-Volumen-Kennlinie | Regelungsmodell | Kolbenhub Solldruck | Ventilzeitsteuerung
EK 6 THZ-Diagnose E146WOCN A34 [Granted] E146WOCN1 A39/A41 [Granted] CN107531216B CN113696868B Erfindungen 9–10: THZ-Schwimmkolben-Diagnose im Fahrbetrieb und im Parkzustand Schwimmkolben-Dichtheit | Beweglichkeit | Druckdifferenz | Parkzustand-Diagnose
EK 7 Hochdruck-Entlastung E146WOCN A36 [Granted] E146WOCN1 A42 [Granted] CN107531216B CN113696868B Erfindung 11: Hochdruck-Druckentlastung ≥ 100 bar Aktiver bidirektionaler Druckabbau über DHK-Hubkombinationen. Druckentlastung ≥ 100 bar | Mehrstufiger Druckabbau | Vorhub + Rückhub | Druckmessung

2a. Familienübersicht – Jurisdictions und Status

Übersicht aller Familienmitglieder der Patentfamilie E146 (Stand: Februar 2026):

Aktenzeichen Land Status Anmelde-Nr. Anmelde-Datum Erteilungs-Nr. Erteilungs-Datum Art
E146WOJP JP G. 2017-548870 30.12.2015 JP 6827946 B2 22.01.2021 Patent
E146GDE DE R. 202015008976.3 30.12.2015 DE202015008976 Gebrauchsmuster
E146WOCN CN G. 201580077962.X 30.12.2015 CN 107531216 B 03.08.2021 Patent
E146WOUS US G. 15/558,419 30.12.2015 US 11,760,329 B2 19.11.2023 Patent
E146WOUS2 US P. 18/411,652 30.12.2015 Teilanmeldung
E146WOCN1 CN G. 202110785648.4 30.12.2015 CN 113696868 B 19.03.2024 Teilanmeldung
E146WOEP1 EP G. 23207002.9 30.12.2015 EP 4292893 B1 18.06.2025 Teilanmeldung
E146WOEP2 EP G. 24194897.5 30.12.2015 EP 4446182 B1 04.02.2026 Teilanmeldung
E146WOUS1 US G. 18235567 30.12.2015 US 12,384,348 B2 12.08.2025 Teilanmeldung
E146WOEP EP G. 15823175.3 30.12.2015 EP 3271221 B1 01.11.2023 Patent
E146WOCN1 CN G. 202110785648.4 30.12.2015 CN 113696868 B 19.03.2024 Teilanmeldung