Patent E148
20.03.2015
Doppelhub-Hydraulikeinheit mit bidirektionaler Druckvolumensteuerung
| Anmelder: | IPGATE AG, Churerstraße 160a, 8808 Pfäffikon (CH) |
|---|---|
| Erfinder: | Heinz Leiber, Dr. Thomas Leiber |
| Prioritäts-/Anmeldetag: | 21. März 2016 (Priorität DE 10 2016 105 232.9) / 16. März 2016 (PCT) |
| PCT-Anmeldung: | PCT/EP2016/055703 (WO 2016/150546 A1) |
| Technologie: | Druckerzeugungseinrichtung mit elektrisch angetriebenem Doppelhubkolben (DAP) und bidirektionaler Druckvolumensteuerung |
| Anzahl Innovationen: | 4 unabhängige Erfindungen (Vorrichtung + Verfahren, über EP, EP1, US, CN, CN1) |
Einleitung
Die Patentanmeldung E148 (WO 2016/150546 A1, Anmelder: IPGATE AG, Erfinder: Heinz Leiber, Dr. Thomas Leiber) beschreibt eine Druckerzeugungsvorrichtung und ein Betriebsverfahren mit einem elektrisch angetriebenen, beidseitig wirkenden Hubkolben (Doppelhubkolben, DAP – Dual-Action Piston).
Die zentrale Innovation besteht in einer Kolben-Zylinder-Einheit mit einem beidseitig wirkenden Kolben, der zwei Arbeitsräume (3a, 3b) bildet und über jeweils separate Hydraulikkreise (K1, K2) unabhängig oder gekoppelt Druck aufbauen und abbauen kann. Durch gezielte Ansteuerung von Umschaltventilen (PD1, PD2) kann der Druck in einem oder beiden Kreisen über die Arbeitsräume oder direkt über Auslassventile in einen Vorratsbehälter abgelassen werden.
Die bidirektionale Druckversorgung ermöglicht, dass während des Druckabbaus in einem Kreis gleichzeitig Druck im anderen Kreis aufgebaut wird. Der Druckaufbau wird über eine Kolbenwegsteuerung auf Basis von Druck-Volumen-Kennlinien geregelt. Zusätzlich können die beiden Arbeitsräume über eine steuerbare Verbindungsleitung (H5) mit Schaltventil (ShV) gekoppelt werden, um Druckausgleich oder volumenbasierte Druckregelung zwischen den Kreisen zu ermöglichen.
Rückblick / Historie
Konventionelle Bremssysteme verwenden typischerweise Einkolbenpumpen oder Zahnradpumpen als Druckquelle. Diese erzeugen Druck nur in einer Hubrichtung und erfordern bei Mehrkreissystemen zusätzliche Ventile und Leitungen, um beide Bremskreise unabhängig zu bedienen. Insbesondere bei Brake-by-Wire-Systemen für autonomes Fahren steigen die Anforderungen an gleichzeitige, unabhängige Druckregelung in mehreren Kreisen.
Die Anmelderin hat mit der E147-Familie bereits die Volumensteuerung über Einlassventile eingeführt. Die E148-Familie adressiert nun die Druckversorgungsseite: Durch einen beidseitig wirkenden Hubkolben (DAP) mit zwei unterschiedlich dimensionierten Wirkflächen wird ein kompaktes System geschaffen, das in beiden Hubrichtungen Druck erzeugen, halten und abbauen kann – und dies in zwei unabhängigen Kreisen simultan.
Überblick Kerninnovationen der Patentfamilie
- Doppelhub-Hydraulikversorgungseinheit (E148WOEP A1)
Druckerzeugungsvorrichtung mit beidseitig wirkendem Kolben, Umschaltventilen und optionaler Verbindungsleitung zwischen Arbeitsräumen.
- Doppelhub-Volumensteuerverfahren (E148WOEP A15)
Verfahren mit Kolbenwegsteuerung auf Basis Druck-Volumen-Kennlinien und simultanem Druckaufbau/Druckabbau in zwei Kreisen.
- Zweikammer-Hydrauliksteuereinheit (E148WOEP1 A1)
Vereinfachte Vorrichtungsvariante mit Fokus auf die Schaltventil-Architektur zur Druckentlastung.
- Zweikreis-Adaptivdruckregelung (E148WOEP1 A10)
Verfahren mit Kolbenwegsteuerung und simultaner Druckversorgung/Druckabbau in zwei Kreisen.
1. Keywords – Nomenklatur
| Kategorie | Kerninnovation DE | Kerninnovation EN | Keyword DE | Keyword EN |
|---|---|---|---|---|
| Vorrichtung (EP) | Druckerzeugungsvorrichtung mit beidseitig wirkendem Kolben, Umschaltventilen (PD1/PD2), Auslassventilen (AVi), und steuerbarer Verbindungsleitung (H5/ShV) zwischen Arbeitsräumen | Pressure generating device with bilaterally acting piston, switching valves (PD1/PD2), outlet valves (AVi), and controllable connecting line (H5/ShV) between working spaces | Doppelhub-Hydraulik-versorgungseinheit | Dual-Stroke Hydraulic Supply Unit |
| Verfahren (EP) | Druckaufbau über Kolbenwegsteuerung auf Basis Druck-Volumen-Kennlinie, simultaner Druckaufbau/-abbau in zwei Kreisen über Vor-/Rückhub | Pressure build-up via piston path control based on pressure-volume characteristic, simultaneous pressure build-up/reduction in two circuits via forward/return stroke | Doppelhub-Volumen-steuerverfahren | Dual-Stroke Volume-Control Method |
| Vorrichtung (EP1) | Vereinfachte Kolben-Zylinder-Einheit mit Schaltventilen zur Verbindung der Arbeitsräume mit Vorratsbehälter, gezielte Druckentlastung | Simplified piston-cylinder unit with switching valves connecting working spaces to reservoir vessel, targeted pressure release | Zweikammer-Hydraulik-steuereinheit | Dual-Chamber Hydraulic Control Unit |
| Verfahren (EP1) | Adaptiver Druckaufbau/-abbau mit Kolbenwegsteuerung, gleichzeitige Versorgung beider Kreise, Regelung auf Basis Druck-Volumen-Kennlinie | Adaptive pressure build-up/reduction with piston path control, simultaneous supply of both circuits, regulation based on pressure-volume characteristic | Zweikreis-Adaptiv-druckregelung | Dual-Circuit Adaptive Pressure Control |
2. Erfindungsübersicht – Kategorien, Kurzbeschreibung, Keyword
Übersicht aller 4 unabhängigen Erfindungen der Patentfamilie E148:
| Erfindung | Kategorie | Beschreibung | Keyword |
|---|---|---|---|
| E148WOEP
A1 |
Vorrichtung | Druckerzeugungsvorrichtung mit beidseitig wirkendem Kolben (1), zwei Arbeitsräumen (3a, 3b) und zwei Hydraulikkreisen (K1, K2). Umschaltventile (PD1, PD2) zum Druckablassen über Arbeitsräume; optionale Auslassventile (AVi) für direkten Druckabbau; Verbindungsleitung (H5) mit Schaltventil (ShV) zur Kopplung der Arbeitsräume. | Doppelhub-Hydraulik-versorgungseinheit |
| E148WOEP
A15 |
Verfahren | Verfahren mit Kolbenwegsteuerung auf Basis Druck-Volumen-Kennlinie. Druckabbau über Vor-/Rückhub und/oder Auslassventile, während gleichzeitig der zweite Arbeitsraum Druck im anderen Kreis aufbaut. | Doppelhub-Volumen-steuerverfahren |
| E148WOEP1
A1 |
Vorrichtung | Vereinfachte Variante: Kolben-Zylinder-Einheit mit Schaltventilen (PD1, PD2) in zweiten Hydraulikleitungen (H1, H2) zum Verbinden der Arbeitsräume mit Vorratsbehälter. Fokus auf gezielte Druckentlastung. | Zweikammer-Hydraulik-steuereinheit |
| E148WOEP1
A10 |
Verfahren | Verfahren mit Kolbenwegsteuerung auf Basis Druck-Volumen-Kennlinie; Druckreduzierung über Kolbenhub und/oder Auslassventile; simultane Druckversorgung des zweiten Kreises. | Zweikreis-Adaptiv-druckregelung |
2a. Familienübersicht – Jurisdictions und Status
Übersicht aller Familienmitglieder der Patentfamilie E148 (Stand: Februar 2026):
| Aktenzeichen | Land | Status | Anmelde-Nr. | Anmelde-Datum | Erteilungs-Nr. | Erteilungs-Datum | Art |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E148WOEP | EP | G. | 16711220.0 | 16.03.2016 | EP 3271228 B1 | 13.07.2022 | Patent |
| E148WOEPDE | DE | G. | 16711220.0 | 16.03.2016 | 502016015066.4 | 13.07.2022 | Patent |
| E148WOEPFR | FR | G. | 16711220.0 | 16.03.2016 | EP 3271228 B1 | 13.07.2022 | Patent |
| E148WOEPGB | GB | G. | 16711220.0 | 16.03.2016 | EP 3271228 B1 | 13.07.2022 | Patent |
| E148WOEPNL | NL | G. | 16711220.0 | 16.03.2016 | EP 3271228 B1 | 13.07.2022 | Patent |
| E148WOUS | US | G. | 15/558,385 | 16.03.2016 | US 11,097,708 B2 | 24.08.2021 | Patent |
| E148WOJP | JP | G. | 2017-548861 | 16.03.2016 | JP 7264591 B2 | 17.04.2023 | Patent |
| E148WOKR | KR | P. | 10-2017-7029740 | 16.03.2016 | – | – | Patent |
| E148WOCN | CN | G. | 201680016524.7 | 16.03.2016 | CN 107438543 B | 29.10.2021 | Patent |
| E148WOIN | IN | G. | 201717035154 | 16.03.2016 | IN 482888 B | 14.12.2023 | Patent |
| E148WOEP1 | EP | G. | 22184243.8 | 16.03.2016 | EP 4129783 B1 | 22.05.2024 | Teilanmeldung |
| E148WOUS1 | US | P. | 17/378,201 | 16.03.2016 | – | – | Teilanmeldung |
| E148WOKR1 | KR | G. | 10-2023-7039045 | 16.03.2016 | KR 102714967 B1 | 02.10.2024 | Teilanmeldung |
| E148WOCN1 | CN | G. | 202111170671.9 | 16.03.2016 | CN 114368370 B | 23.04.2024 | Teilanmeldung |
Legende: G. = Erteilt (Granted) | P. = Anhängig (Pending) | 0. = Offen/Geplant

